novantesimo.it

Solo 0-0 per la Juventus in Champions. Marchisio: "Per i bianconeri un punto guadagnato"

Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, ha analizzato il pareggio della Juventus a Birmingham in diretta su Prime Video. Le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: "E' un punto guadagnato. Da quanto trapela sembra che l'infortunio di Savona non sia così importante, quindi vuol dire tornare a casa sani e salvi. Se il pareggio con il Lille è stata un'occasione persa per fare qualche punto in più, stasera tra le emergenze e tutto quello che abbiamo detto,è un punto guadagnato".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara (33' st Barkley), Tielemans; Bailey (41' st Philogene), Rogers, McGinn; Watkins (33' st Duran). A disp.: Gauci, Olsen, Konsa, Mings, Buendia, , Nedeljkovic, Maatsen, Bogarde. All.: Emery

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (21' st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (41' st Fagioli); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (37' st Mbangula); Weah. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All.: Thiago Motta

Arbitro: Manzano

Ammoniti: Tielemans, Bailey, Torres (A), Kalulu, Weah, Koopmeiners (J)

La classifica aggiornata di Champions League

1. Liverpool 15 (d.r. +11)

2. Inter 13 (d.r. +7)

3. Barcellona 12 (d.r. +13)

4. Dortmund 12 (d.r. +10)

5. Atalanta 11 (d.r. +10)

6. Leverkusen 10 (d.r. +6)

7. Arsenal 10 (d.r. +6)

8. Monaco 10 (d.r. +5)

9. Aston Villa 10 (d.r. +5)

10. Sporting 10 (d.r. +3)

11. Brest 10 (d.r. +3)

12. Lilla 10 (d.r. +2)

13. Bayern 9 (d.r. +5)

14. Benfica 9 (d.r. +3)

15. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)

16. Milan 9 (d.r. +2)

17. Manchester City 8 (d.r. +6)

18. PSV 8 (d.r. +3)

19. Juventus 8 (d.r. +2)

20. Celtic 8 (d.r. 0)

21. Feyenoord 7 (d.r. -3)

22. Club Brugge 7 (d.r. -3)

23. Din. Zagabria 7 (d.r. -5)

24. Real Madrid 6 (d.r. 0)

25. PSG 4 (d.r. -3)

26. Shakhtar 4 (d.r. -4)

27. Stoccarda 4 (d.r. -7)

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -5)

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salzburg 3 (d.r. -12)

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -6)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)

Read full news in source page