maxifoot.fr

LdC : le classement final

Seulement deux clubs français en barrages... Terrassé par Bruges (0-3) ce mercredi, dans le cadre de la 8e et dernière journée de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, 25e, se fait dépasser par Benfica - tombeur du Real Madrid (4-2) - à la dernière seconde ! Le Paris Saint-Germain, tenu en échec par Newcastle (1-1), sort du top 8 et termine 11e, tandis que l'AS Monaco, neutralisée par la Juve (0-0), finit 21e d'un classement dominé par Arsenal, auteur d'un parcours parfait. Les qualifiés pour les 8es, en plus des Gunners : le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, le Sporting Portugal et Manchester City ! Le Real Madrid achève quant à lui la phase de ligue en 9e position…

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff

1 Arsenal 24 8 8 0 0 23 4 +19

2 Bayern Munich 21 8 7 0 1 22 8 +14

3 Liverpool 18 8 6 0 2 20 8 +12

4 Tottenham 17 8 5 2 1 17 7 +10

5 FC Barcelone 16 8 5 1 2 22 14 +8

6 Chelsea 16 8 5 1 2 17 10 +7

7 Sporting Lisbonne 16 8 5 1 2 17 11 +6

8 Manchester City 16 8 5 1 2 15 9 +6

9 Real Madrid 15 8 5 0 3 21 12 +9

10 Inter Milan 15 8 5 0 3 15 7 +8

11 Paris SG 14 8 4 2 2 21 11 +10

12 Newcastle 14 8 4 2 2 17 7 +10

13 Juventus Turin 13 8 3 4 1 14 10 +4

14 Atl. Madrid 13 8 4 1 3 17 15 +2

15 Atalanta Bergame 13 8 4 1 3 10 10 0

16 Bayer Leverkusen 12 8 3 3 2 13 14 -1

17 Borussia Dortmund 11 8 3 2 3 19 17 +2

18 Olympiakos 11 8 3 2 3 10 14 -4

19 FC Bruges 10 8 3 1 4 15 17 -2

20 Galatasaray 10 8 3 1 4 9 11 -2

21 Monaco 10 8 2 4 2 8 14 -6

22 Qarabag 10 8 3 1 4 13 21 -8

23 Bodo-Glimt 9 8 2 3 3 14 15 -1

24 Benfica Lisbonne 9 8 3 0 5 10 12 -2

25 Marseille 9 8 3 0 5 11 14 -3

26 Pafos 9 8 2 3 3 8 11 -3

27 RU St Gilloise 9 8 3 0 5 8 17 -9

28 PSV Eindhoven 8 8 2 2 4 16 16 0

29 Athletic Bilbao 8 8 2 2 4 9 14 -5

30 Naples 8 8 2 2 4 9 15 -6

31 FC Copenhague 8 8 2 2 4 12 21 -9

32 Ajax Amsterdam 6 8 2 0 6 8 21 -13

33 Eintracht Francfort 4 8 1 1 6 10 21 -11

34 Slavia Prague 3 8 0 3 5 5 19 -14

35 Villarreal 1 8 0 1 7 5 18 -13

36 Kairat Almaty 1 8 0 1 7 7 22 -15

Read full news in source page