sportsmockery.com

Caleb Williams All-Pro? Why ESPN’s Prediction Would Change Everything

|Josh Allen|2024*|0|0|

|Russell Wilson|2019|2|1|

|Carson Wentz|2017|1|1|

|Matt Ryan|2016*|1|0|

|Cam Newton|2015*|1|0|

|Carson Palmer|2015|0|0|

|Tony Romo|2014|0|0|

|Steve McNair|2003*|1|0|

|Roger Staubach|1971|4|2|

|Troy Aikman|1993*|3|3|

|Warren Moon|1990*|0|0|

|Boomer Esiason|1988*|1|0|

|Phil Simms|1986*|1|1|

|Kurt Warner|1999*, 2001*|3|1|

|Rich Gannon|2000*, 2002*|1|0|

|Ken Stabler|1974*, 1976*|1|1|

|Terry Bradshaw|1978*, 1979|4|4|

|Bert Jones|1976*, 1977|0|0|

|Earl Morrall|1968*, 1972*|2|1|

|Brian Sipe|1979, 1980*|0|0|

|John Brodie|1965*, 1970*|0|0|

|Patrick Mahomes|2018*, 2020, 2022*|5|3|

|Lamar Jackson|2019*, 2023*, 2024*|0|0|

|John Elway|1987*, 1993, 1996|5|2|

|Jim Kelly|1990, 1991*, 1992|4|0|

|Fran Tarkenton|1970, 1973*, 1975*|3|0|

|Ken Anderson|1974, 1975, 1981*|1|0|

|Bart Starr|1961, 1962, 1964, 1966*|6|5|

|Norm Van Brocklin|1952, 1954, 1955*, 1960*|3|2|

|Y. A. Tittle|1957*, 1961*, 1962*, 1963*|3|0|

|Sonny Jurgensen|1961*, 1964, 1967, 1969*|0|0|

|Bob Griese|1968, 1970, 1971*, 1977*|3|2|

|Dan Fouts|1979*, 1980, 1982*, 1985*|0|0|

|Randall Cunningham|1988, 1990*, 1992, 1998*|0|0|

|Aaron Rodgers|2011*, 2012, 2014*, 2020*, 2021*|1|1|

|Drew Brees|2006*, 2008*, 2009*, 2011, 2018|1|1|

|Joe Namath|1966, 1967*, 1968*, 1969*, 1972*|1|1|

|Bob Waterfield|1945*, 1946*, 1949*, 1950, 1951|4|2|

|Len Dawson|1962*, 1964, 1965, 1966*, 1968|3|2|

|Joe Montana|1981, 1983, 1984, 1987*, 1989*, 1990*|4|4|

|Steve Young|1992*, 1993*, 1994*, 1995, 1997, 1998*|1|1|

|Brett Favre|1995*, 1996*, 1997*, 2001, 2002, 2007|2|1|

|George Blanda|1961*, 1962, 1963, 1966, 1967*, 1970|4|2|

|Bobby Layne|1952*, 1953, 1954*, 1956*, 1958, 1959|3|2|

|Tom Brady|2005, 2007*, 2010*, 2012*, 2016*, 2017*, 2021|10|7|

|Johnny Unitas|1957*, 1958*, 1959*, 1960, 1963, 1964*, 1965*, 1967*|4|3|

|Dan Marino|1983, 1984*, 1985*, 1986*, 1988, 1992, 1994, 1995|1|0|

|Sammy Baugh|1937*, 1938, 1940*, 1941, 1942*, 1943*, 1945*, 1947*, 1948*|4|2|

|Sid Luckman|1940*, 1941*, 1942*, 1943*, 1944, 1945, 1946*, 1947*, 1948|5|4|

|Peyton Manning|1999, 2000, 2003*, 2004*, 2005*, 2006, 2008*, 2009*, 2012*, 2013*|4|2|

|Otto Graham|1946*, 1947*, 1948*, 1949*, 1950, 1951*, 1952*, 1953*, 1954*, 1955*|10|7|

Read full news in source page