espndeportes.espn.com

Barcelona y Arsenal chocan en duelo de alto calibre en la Champions F

Soccer pitch

Soccer pitch

Suplentes

Goleadores

Líder de Asistencias

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS

Posiciones UEFA Women's Champions League

||||||||

Equipo J G E P DIF PTS

OL Lyonnes 4 3 1 0 +20 10

Barcelona 3 3 0 0 +17 9

Bayern Munich 4 2 2 0 +4 8

Chelsea 4 2 2 0 +3 8

Arsenal 3 2 1 0 +4 7

Manchester City 4 1 3 0 +3 6

Real Madrid 4 1 3 0 +3 6

Juventus 4 2 0 2 -1 6

Paris Saint-Germain 4 1 2 1 +4 5

HB Køge 4 1 1 2 -5 4

Roma 4 1 1 2 -7 4

Internazionale 4 1 1 2 -8 4

Benfica 3 1 0 2 -5 3

Servette 4 1 0 3 -9 3

BK Häcken 4 0 2 2 -4 2

Paris FC 4 0 2 2 -6 2

OH Leuven 4 0 2 2 -9 2

Austria Vienna 3 0 1 2 -4 1

Cara A Cara

Noticias - UEFA Women's Champions League

Read full news in source page