bbc.co.uk

Premier League: Man City v Bournemouth plus Crystal Palace v Wolves

Summary

Follow live text and score updates from two Premier League games

Manchester City v Bournemouth (20:00 BST)

Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers (20:00 BST)

A win for Manchester City would move them up to third and two points clear of Newcastle, Chelsea and Aston Villa heading into the final game of the season

Three points for Bournemouth would keep their slim chances of securing European football alive

All you need to know about this season's race for European Football

Get Involved: #bbcfootball, via WhatsApp on 03301231826 or text 81111 (UK only, standard message rates apply)

Premier League Table

Skip to table key

Team Played Won Drawn Lost Goals For Goals Against Goal Difference Points Form, Last 6 games, Oldest first

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3Newcastle United 37 20 6 11 68 46 22 66 Result WinResult LossResult WinResult DrawResult WinResult Loss

6Manchester City 36 19 8 9 67 43 24 65 Result DrawResult WinResult WinResult WinResult WinResult Draw

7Nottingham Forest 37 19 8 10 58 45 13 65 Result LossResult WinResult LossResult DrawResult DrawResult Win

8Brighton & Hove Albion 37 15 13 9 62 58 4 58 Result DrawResult LossResult WinResult DrawResult WinResult Win

11AFC Bournemouth 36 14 11 11 55 43 12 53 Result DrawResult WinResult DrawResult DrawResult WinResult Loss

12Crystal Palace 36 12 13 11 46 48 -2 49 Result LossResult LossResult DrawResult DrawResult DrawResult Win

14Wolverhampton Wanderers 36 12 5 19 51 64 -13 41 Result WinResult WinResult WinResult WinResult LossResult Loss

15West Ham United 37 10 10 17 43 61 -18 40 Result LossResult DrawResult LossResult DrawResult WinResult Loss

16Manchester United 37 10 9 18 42 54 -12 39 Result LossResult LossResult DrawResult LossResult LossResult Loss

17Tottenham Hotspur 37 11 5 21 63 61 2 38 Result LossResult LossResult LossResult DrawResult LossResult Loss

18Leicester City 37 6 7 24 33 78 -45 25 Result DrawResult LossResult LossResult WinResult DrawResult Win

20Southampton 37 2 6 29 25 84 -59 12 Result LossResult DrawResult LossResult LossResult DrawResult Loss

Please Note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.

Read full news in source page